Sólido

Apariencia Serie Características Vida (horas) Tensión nominal (V.DC) Tensión de capacitancia (uF) Rango de temperatura, ° C)
SÓLIDO1 VP1 Estándar 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Alto3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
VPX ESR baja, tipo delgado 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPH Alto voltaje 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
VPT Alta temperatura, larga vida 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
VPL Larga vida 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
VPG Alta capacitancia, tipo delgado, baja ESR, diámetro φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SÓLIDO2 VPM φ3,55 mm-φ4 mm de diámetro, montaje horizontal 2000 6.3-100 1.2-270 -55~+105
SÓLIDO3 VPS Tipo delgado, capacidad ultraalta 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
SÓLIDO4 NP1 Estándar 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
npx Tipo delgado, baja ESR 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPH Alto voltaje 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
TNP Alta temperatura, larga vida 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
NPL Larga vida 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
NPG Alta capacitancia, tipo delgado, baja ESR, diámetro φ16-φ18 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
SÓLIDO5 MNP Diámetro de φ3,55 mm-φ4 mm 2000 6.3-100 1.2-2700 -55~+105
SÓLIDO6 NPS Tipo delgado, capacidad ultraalta 2000 6.3-100 8.2-10000 -55~+125
  PKD Productos personalizados Cuéntanos tus necesidades